オーストラリアにあるシンクタンク「2thinknow」が今回で9回目となる「革新的な都市ランキング(Innovation Cities Index)」発表。
1位はロンドン。日本は10位となった。今回、初めてTOP10入りしたのはソウル。ニューヨークやパリ、東京を抜いて5位にランクインした。
急上昇した都市としてドバイ、バルセロナ、北京、サンクトペテルブルク、台北、マドリード、ダブリン、ムンバイなど。これらの都市が急上昇した理由として経済的な環境やスタートアップ企業・テクノロジー分野での発達が挙げられた。
全体として100位内の割合は北米都市は31%と減少し、アジアの都市は19%と大幅に増加した。
順位 | 都市名 | 国名 |
---|---|---|
1位 | ロンドン | イギリス |
2位 | サンフランシスコ | アメリカ |
3位 | ウィーン | オーストリア |
4位 | ボストン | アメリカ |
5位 | ソウル | 韓国 |
6位 | ニューヨーク | アメリカ |
7位 | アムステルダム | オランダ |
8位 | シンガポール | シンガポール |
9位 | パリ | フランス |
10位 | 東京 | 日本 |
11位 | トロント | カナダ |
12位 | ミューヘン | ドイツ |
13位 | シアトル | アメリカ |
14位 | ベルリン | ドイツ |
15位 | コペンハーゲン | デンマーク |
16位 | シカゴ | アメリカ |
17位 | ストックホルム | スウェーデン |
18位 | シドニー | オーストラリア |
19位 | テルアビブ | イスラエル |
20位 | 上海 | 中国 |
21位 | ロサンゼルス | アメリカ |
22位 | 香港 | 香港 |
23位 | ドバイ | アラブ首長国連邦 |
24位 | シュトゥットガルト | ドイツ |
25位 | ヘルシンキ | フィンランド |
26位 | マンチェスター | イギリス |
27位 | バルセロナ | スペイン |
〜 | ||
32位 | 大阪 | 日本 |
〜 | ||
35位 | バンクーバー | カナダ |
36位 | 京都 | 日本 |
〜 | ||
40位 | 北京 | 中国 |
41位 | モントリオール | カナダ |
〜 | ||
52位 | 台北 | 台湾 |
〜 | ||
66位 | 神戸 | 日本 |
〜 | ||
74位 | ムンバイ | インド |
75位 | 深セン | 中国 |
〜 | ||
88位 | クアラルンプール | マレーシア |
〜 | ||
98位 | オークランド | ニュージーランド |
〜 | ||
106位 | 福岡 | 日本 |
〜 | ||
109位 | ラスベガス | アメリカ |
〜 | ||
121位 | 南京 | 中国 |
〜 | ||
164位 | 横浜 | 日本 |
〜 | ||
169位 | 名古屋 | 日本 |
〜 | ||
184位 | 蘇州 | 中国 |
〜 | ||
192位 | 成都 | 中国 |
193位 | 広州 | 中国 |
〜 | ||
198位 | 札幌 | 日本 |
〜 | ||
209位 | 高雄 | 台湾 |
〜 | ||
211位 | 長春 | 中国 |
〜 | ||
216位 | 杭州 | 中国 |
〜 | ||
238位 | 天津 | 中国 |
239位 | 広島 | 日本 |
〜 | ||
240位 | 大連 | 中国 |
〜 | ||
243位 | 長崎 | 日本 |
〜 | ||
251位 | マカオ | マカオ |
〜 | ||
265位 | 東莞 | 中国 |
〜 | ||
299位 | ジャカルタ | インドネシア |
〜 | ||
319位 | マニラ | フィリピン |
詳細のレポートはこちらで確認できます。
【関連記事】